home_indexes
Индекс | Промяна | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Полжителна | 66% | 64% | |
- | 1.8% | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | 4.3% | ||
Отрицателна | 59/180 | 71/180 |
Сектори
reforms_no_reforms
reforms_no_reforms
Индекс | Промяна | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Полжителна | 66% | 64% | |
- | 1.8% | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | 4.3% | ||
Отрицателна | 59/180 | 71/180 |
reforms_no_reforms
reforms_no_reforms