Индекси на напредък
Индекс | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БВП на глава от населението | 47% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 51% | 53% | 55% | 57% | 62% | 64% |
Темп на растеж на БВП | 0.7% | -0.5% | 0.9% | 3.4% | 3.0% | 2.7% | 2.7% | 4% | -4% | 7.7% | 3.9% | 1.8% |
Консолидиран държавен дълг | 16.7% | 17.1% | 27.1% | 26.0% | 29.3% | 25.3% | 22.3% | 20.4% | 25.0% | - | - | - |
Държавен дефицит и излишък | - | -0.7% | -5.4% | -1.9% | 0.3% | 1.6% | 1.7% | 2.1% | -3.8% | -4.0% | -2.9% | - |
Ниво на безработица | - | 13.9% | 12.4% | 10.1% | 8.6% | 7.2% | 6.2% | 5.2% | 6.1% | 5.3% | 4.2% | 4.3% |
Индекс на свободата на пресата | 80/180 | 87/180 | 100/180 | 106/180 | 113/180 | 109/180 | 111/180 | 111/180 | 111/180 | 112/180 | 91/180 | 71/180 |
БВП на глава от населението Евростат
В проценти от средното за ЕС.
Темп на растеж на БВП Евростат
В проценти от БВП.
Консолидиран държавен дълг Евростат
В проценти от БВП.
Държавен дефицит и излишък Евростат
В проценти от БВП. Дефицит (-) и излишък (+) - годишна база.
Ниво на безработица Евростат
В проценти.
Индекс на свободата на пресата Репортери без граници
По-висока оценка - по-лошо представяне. Стойността е място в класацията с всички останали страни.