Реформи в сектор Финанси // Банки
Влизане в Еврозоната Банки Застрахователи Инвестиционен рейтинг
Списък на БНБ с всички банки в България. Първите 5 са системно важни, защото активите им надхвърлят 50% от тези, на целия сектор.
Легенда: Зелено - ЕС банки. Синьо - български банки. Сиво - държавни банки.
| Банка | Собственик | Капитал | |
| 1. ОББ + Сибанк + Райфайзенбанк | KBC Bank, Белгия | 41.85 млрд. лв. / Q3 2025 | ДЗИ, NN, Interlease |
| 2. ДСК + Сосиете Женерал | OTP, Унгария | 39.41 млрд. лв. / Q3 2025 | ДСК Родина, ОТП Лизинг |
| 3. УниКредит Булбанк = Булбанк + Биохим + Хебросбанк | UniCredit, Италия | 38.71 млрд. лв. / Q3 2025 | УниКредит Лизинг |
| 4. Пощенска банка + Алфа Банк + Пиреос + БНП | Eurobank, Гърция (US+CA) | 24.91 млрд. лв. / Q3 2025 | |
| 5. ПИБ + МКБ = 31.36%x2 + 18.35% ББР + 7.87% Valea + 11.06% други | България | 16.50 млрд. лв. / Q3 2025 | |
|
|
|||
| 6. Централна кооперативна банка | Химимпорт | 9.90 млрд. лв. / Q3 2025 | |
| 7. Прокредит банк | Procredit Group, Германия | 5.01 млрд. лв. / Q3 2025 | |
| 8. Алианц Банк България | Allianz, Германия | 4.73 млрд. лв. / Q3 2025 | Allianz, п.фондове, лизинг |
| 9. ТИ БИ АЙ Банк | Advent International, САЩ | 4.04 млрд. лв. / Q3 2025 | MyPOS |
| 10. Инвестбанк + Търговска банка Виктория | Петя Славова | 3.81 млрд. лв. / Q3 2025 | |
| 11. БАКБ + Токуда банк | Цветелина Бориславова | 3.29 млрд. лв. / Q3 2025 | |
| 12. Интернешънъл асет банк | СИК | 3.43 млрд. лв. / Q3 2025 | |
| 13. Българска банка за развитие | България (държавна) | 3.22 млрд. лв. / Q3 2025 | |
| 14. Общинска банка | Георги Самуилов | 2.73 млрд. лв. / Q3 2025 | |
| 15. Търговска банка "Д" | Фуат Гювен | 2.31 млрд. лв. / Q3 2025 | |
| 16. Тексим Банк | Химимпорт | 0.81 млрд. лв. / Q3 2025 | |
|
|
|||
| Ситибанк Европа АД - клон България | САЩ | 2.16 млрд. лв. / Q3 2025 | |
| ИНГ Банк Н.В. - клон София | Холандия | 1.68 млрд. лв. / Q3 2025 | |
| БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. - клон България | Франция | 0.78 млрд. лв. / Q3 2025 | |
| Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ - клон София | Турция | 0.60 млрд. лв. / Q3 2025 | |
| Варенголд Банк АГ - клон София | 0.02 млрд. лв. / Q3 2025 | ||
| Бигбанк АС - клон България | 0.00 млрд. лв. / Q3 2025 | ||
Сподели във Facebook Сподели в Twitter Сподели в Google