Реформи в сектор Финанси // Банки
Влизане в Еврозоната Банки Застрахователи Инвестиционен рейтинг
Списък на БНБ с всички банки в България. Първите 5 са системно важни, защото активите им надхвърлят 50% от тези, на целия сектор.
Легенда: Зелено - ЕС банки. Синьо - български банки. Сиво - държавни банки.
| Банка | Собственик | Капитал | |
| 1. ОББ + Сибанк + Райфайзенбанк | KBC Bank, Белгия | 40.13 млрд. лв. / Q2 2025 | ДЗИ, NN, Interlease |
| 2. ДСК + Сосиете Женерал | OTP, Унгария | 37.84 млрд. лв. / Q2 2025 | ДСК Родина, ОТП Лизинг |
| 3. УниКредит Булбанк = Булбанк + Биохим + Хебросбанк | UniCredit, Италия | 37.15 млрд. лв. / Q2 2025 | УниКредит Лизинг |
| 4. Пощенска банка + Алфа Банк + Пиреос + БНП | Eurobank, Гърция (US+CA) | 24.33 млрд. лв. / Q2 2025 | |
| 5. ПИБ + МКБ = 31.36%x2 + 18.35% ББР + 7.87% Valea + 11.06% други | България | 15.83 млрд. лв. / Q2 2025 | |
|
|
|||
| 6. Централна кооперативна банка | Химимпорт | 9.42 млрд. лв. / Q2 2025 | |
| 7. Прокредит банк | Procredit Group, Германия | 4.83 млрд. лв. / Q2 2025 | |
| 8. Алианц Банк България | Allianz, Германия | 4.50 млрд. лв. / Q2 2025 | Allianz, п.фондове, лизинг |
| 9. ТИ БИ АЙ Банк | Advent International, САЩ | 3.80 млрд. лв. / Q2 2025 | MyPOS |
| 10. Инвестбанк + Търговска банка Виктория | Петя Славова | 3.78 млрд. лв. / Q2 2025 | |
| 11. БАКБ + Токуда банк | Цветелина Бориславова | 3.35 млрд. лв. / Q2 2025 | |
| 12. Българска банка за развитие | България (държавна) | 3.17 млрд. лв. / Q2 2025 | |
| 13. Интернешънъл асет банк | СИК | 3.07 млрд. лв. / Q2 2025 | |
| 14. Общинска банка | Георги Самуилов | 2.79 млрд. лв. / Q2 2025 | |
| 15. Търговска банка "Д" | Фуат Гювен | 2.19 млрд. лв. / Q2 2025 | |
| 16. Тексим Банк | Химимпорт | 0.74 млрд. лв. / Q2 2025 | |
|
|
|||
| Ситибанк Европа АД - клон България | САЩ | 2.22 млрд. лв. / Q2 2025 | |
| ИНГ Банк Н.В. - клон София | Холандия | 1.33 млрд. лв. / Q2 2025 | |
| БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. - клон България | Франция | 0.63 млрд. лв. / Q2 2025 | |
| Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ - клон София | Турция | 0.54 млрд. лв. / Q2 2025 | |
| Варенголд Банк АГ - клон София | 0.02 млрд. лв. / Q2 2025 | ||
| Бигбанк АС - клон България | 0.00 млрд. лв. / Q2 2025 | ||
Сподели във Facebook Сподели в Twitter Сподели в Google