Реформи в сектор Финанси // Банки
Влизане в Еврозоната Банки Застрахователи Инвестиционен рейтинг
Списък на БНБ с всички банки в България. Първите 5 са системно важни, защото активите им надхвърлят 50% от тези, на целия сектор.
Легенда: Зелено - ЕС банки. Синьо - български банки. Сиво - държавни банки.
Банка | Собственик | Капитал | |
1. ОББ + Сибанк + Райфайзенбанк | KBC Bank, Белгия | 37.46 млрд. лв. / Q4 2024 | ДЗИ, NN, Interlease |
2. ДСК + Сосиете Женерал | OTP, Унгария | 36.46 млрд. лв. / Q4 2024 | ДСК Родина, ОТП Лизинг |
3. УниКредит Булбанк = Булбанк + Биохим + Хебросбанк | UniCredit, Италия | 34.90 млрд. лв. / Q4 2024 | УниКредит Лизинг |
4. Пощенска банка + Алфа Банк + Пиреос + БНП | Eurobank, Гърция (US+CA) | 22.56 млрд. лв. / Q4 2024 | |
5. ПИБ + МКБ = 31.36%x2 + 18.35% ББР + 7.87% Valea + 11.06% други | България | 15.76 млрд. лв. / Q4 2024 | |
|
|||
6. Централна кооперативна банка | Химимпорт | 9.08 млрд. лв. / Q4 2024 | |
7. Прокредит банк | Procredit Group, Германия | 4.59 млрд. лв. / Q4 2024 | |
8. Алианц Банк България | Allianz, Германия | 4.41 млрд. лв. / Q4 2024 | Allianz, п.фондове, лизинг |
9. ТИ БИ АЙ Банк | Латвия | 3.50 млрд. лв. / Q4 2024 | |
10. Инвестбанк + Търговска банка Виктория | Петя Славова | 3.49 млрд. лв. / Q4 2024 | |
11. БАКБ + Токуда банк | Цветелина Бориславова | 3.28 млрд. лв. / Q4 2024 | |
12. Българска банка за развитие | България (държавна) | 3.15 млрд. лв. / Q4 2024 | |
13. Интернешънъл асет банк | СИК | 2.78 млрд. лв. / Q4 2024 | |
14. Общинска банка | Георги Самуилов | 2.48 млрд. лв. / Q4 2024 | |
15. Търговска банка "Д" | Фуат Гювен | 2.16 млрд. лв. / Q4 2024 | |
16. Тексим Банк | Химимпорт | 0.69 млрд. лв. / Q4 2024 | |
|
|||
Ситибанк Европа АД - клон България | САЩ | 2.05 млрд. лв. / Q4 2024 | |
ИНГ Банк Н.В. - клон София | Холандия | 1.43 млрд. лв. / Q4 2024 | |
БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. - клон България | Франция | 0.70 млрд. лв. / Q4 2024 | |
Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ - клон София | Турция | 0.48 млрд. лв. / Q4 2024 | |
Варенголд Банк АГ - клон София | 0.02 млрд. лв. / Q4 2024 | ||
Бигбанк АС - клон България | 0.00 млрд. лв. / Q4 2024 |
Сподели във Facebook Сподели в Twitter Сподели в Google