Реформи в сектор Финанси // Банки
Влизане в Еврозоната Банки Застрахователи Инвестиционен рейтинг
Списък на БНБ с всички банки в България. Първите 5 са системно важни, защото активите им надхвърлят 50% от тези, на целия сектор.
Легенда: Зелено - ЕС банки. Синьо - български банки. Сиво - държавни банки.
| Банка | Собственик | Капитал | |
| 1. ДСК + Сосиете Женерал | OTP, Унгария | €23.49 млрд. / Q1 2026 | ДСК Родина, ОТП Лизинг |
| 2. ОББ + Сибанк + Райфайзенбанк | KBC Bank, Белгия | €23.13 млрд. / Q1 2026 | ДЗИ, NN, Interlease |
| 3. УниКредит Булбанк = Булбанк + Биохим + Хебросбанк | UniCredit, Италия | €20.62 млрд. / Q1 2026 | УниКредит Лизинг |
| 4. Пощенска банка + Алфа Банк + Пиреос + БНП | Eurobank, Гърция (US+CA) | €13.97 млрд. / Q1 2026 | |
| 5. ПИБ + МКБ = 31.36%x2 + 18.35% ББР + 7.87% Valea + 11.06% други | България | €10.02 млрд. / Q1 2026 | |
|
|
|||
| 6. Централна кооперативна банка | Химимпорт | €5.46 млрд. / Q1 2026 | |
| 7. Прокредит банк | Procredit Group, Германия | €2.68 млрд. / Q1 2026 | |
| 8. Алианц Банк България | Allianz, Германия | €2.53 млрд. / Q1 2026 | Allianz, п.фондове, лизинг |
| 9. ТИ БИ АЙ Банк | Advent International, САЩ | €2.29 млрд. / Q1 2026 | MyPOS |
| 10. Инвестбанк + Търговска банка Виктория | Петя Славова | €1.98 млрд. / Q1 2026 | |
| 11. БАКБ + Токуда банк | Цветелина Бориславова | €1.96 млрд. / Q1 2026 | |
| 12. Интернешънъл асет банк | СИК | €1.84 млрд. / Q1 2026 | |
| 13. Общинска банка | Георги Самуилов | €1.64 млрд. / Q1 2026 | |
| 14. Търговска банка "Д" | Фуат Гювен | €1.23 млрд. / Q1 2026 | |
| 15. Тексим Банк | Химимпорт | €0.49 млрд. / Q1 2026 | |
| Българска банка за развитие | България (държавна) | €3.41 млрд. / Q1 2026 | |
|
|
|||
| Ситибанк Европа АД - клон България | САЩ | €0.99 млрд. / Q1 2026 | |
| ИНГ Банк Н.В. - клон София | Холандия | €0.96 млрд. / Q1 2026 | |
| БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. - клон България | Франция | €0.36 млрд. / Q1 2026 | |
| Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ - клон София | Турция | €0.32 млрд. / Q1 2026 | |
| Аскори Банк АГ, клон София | €0.01 млрд. / Q1 2026 | ||
| Бигбанк АС - клон България | €0.00 млрд. / Q1 2026 | ||
Сподели във Facebook Сподели в Twitter Сподели в Google