Реформи в сектор Финанси // Банки
Влизане в Еврозоната Банки Застрахователи Инвестиционен рейтинг
Списък на БНБ с всички банки в България. Първите 5 са системно важни, защото активите им надхвърлят 50% от тези, на целия сектор.
Легенда: Зелено - ЕС банки. Синьо - български банки. Сиво - държавни банки.
Банка | Собственик | Капитал | |
1. ОББ + Сибанк + Райфайзенбанк | KBC Bank, Белгия | 27.92 млрд. лв. / Q2 2022 | ДЗИ, NN, Interlease |
2. УниКредит Булбанк = Булбанк + Биохим + Хебросбанк | UniCredit, Италия | 26.36 млрд. лв. / Q2 2022 | УниКредит Лизинг |
3. ДСК + Сосиете Женерал | OTP, Унгария | 25.22 млрд. лв. / Q2 2022 | ДСК Родина, ОТП Лизинг |
4. Пощенска банка + Алфа Банк + Пиреос | Eurobank, Гърция (US+CA) | 14.78 млрд. лв. / Q2 2022 | |
5. Първа инвестиционна банка + МКБ | България | 11.82 млрд. лв. / Q2 2022 | |
|
|||
6. Централна кооперативна банка | Химимпорт | 7.46 млрд. лв. / Q2 2022 | |
7. Алианц Банк България | Allianz, Германия | 3.82 млрд. лв. / Q2 2022 | Allianz, п.фондове, лизинг |
8. Прокредит банк | Procredit Group, Германия | 3.52 млрд. лв. / Q2 2022 | |
9. Българска банка за развитие | България (държавна) | 3.42 млрд. лв. / Q2 2022 | |
10. Инвестбанк + Търговска банка Виктория | Петя Славова | 2.71 млрд. лв. / Q2 2022 | |
11. Българо-американска кредитна банка | Цветелина Бориславова | 2.39 млрд. лв. / Q2 2022 | |
12. Общинска банка | Георги Самуилов | 1.94 млрд. лв. / Q2 2022 | |
13. Интернешънъл асет банк | СИК | 1.92 млрд. лв. / Q2 2022 | |
14. ТИ БИ АЙ Банк | Латвия | 1.62 млрд. лв. / Q2 2022 | |
15. Търговска банка "Д" | Фуат Гювен | 1.51 млрд. лв. / Q2 2022 | |
16. Тексим Банк | Химимпорт | 0.54 млрд. лв. / Q2 2022 | |
17. Токуда банк | Япония | 0.46 млрд. лв. / Q2 2022 | |
|
|||
Ситибанк Европа АД - клон България | САЩ | 1.53 млрд. лв. / Q2 2022 | |
ИНГ Банк Н.В. - клон София | Холандия | 1.14 млрд. лв. / Q2 2022 | |
БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. - клон България | Франция | 0.84 млрд. лв. / Q2 2022 | |
БНП Париба С.А. - клон София | Франция | 0.83 млрд. лв. / Q2 2022 | |
Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ - клон София | Турция | 0.31 млрд. лв. / Q2 2022 | |
Варенголд Банк АГ - клон София | 0.00 млрд. лв. / Q2 2022 | ||
Бигбанк АС - клон България | 0.00 млрд. лв. / Q2 2022 |
Сподели във Facebook Сподели в Twitter Сподели в Google