Реформи в сектор Енергетика // Газови връзки
Газови връзки Топлофикация София Електроенергиен сектор Оздравяване на енергетиката Спиране на Големия шлем
Източник: Уикипедия
Цени на природния газ, по които "Булгаргаз" ЕАД продава на клиенти извън кръга на лицата по чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката.
Период | лв./MWh (без акциз и ДДС) |
2023 г. | |
01 януари - 31 януари 2022 г. | 191.36 |
01 февруари - 28 февруари 2022 г. | 135.99 |
01 март - 31 март 2023 г. | 118.38 |
01 април - 30 април 2023 г. | 109.80 |
01 май - 31 май 2023 г. | 89.19 |
01 юни - 30 юни 2023 г. | 72.31 |
01 юли - 31 юли 2023 г. | 67.07 |
01 август - 31 август 2023 г. | 59.67 |
Период | лв./MWh (без акциз и ДДС) |
2022 г. | |
01 януари - 31 януари 2022 г. | 133.81 |
01 февруари - 28 февруари 2022 г. | 110.28 |
01 март - 31 март 2022 г. | 114.13 |
01 април - 30 април 2022 г. | 142.99 |
01 май - 31 май 2022 г. | 162.57 |
01 юни - 30 юни 2022 г. | 141.76 |
01 юли - 31 юли 2022 г. | 186.87 |
01 август - 31 август 2022 г. | 298.29 |
01 септември - 30 септември 2022 г. | 354.03 |
01 октомври - 31 октомври 2022 г. | 233.89 |
01 ноември - 30 ноември 2022 г. | 123.87 |
01 декември - 31 декември 2022 г. | 147.23 |
Период | лв./MWh (без акциз и ДДС) |
2021 г. | |
01 януари - 31 януари 2021 г. | 26.93 |
01 февруари - 28 февруари 2021 г. | 30.39 |
01 март - 31 март 2021 г. | 28.64 |
01 април - 30 април 2021 г. | 33.38 |
01 май - 31 май 2021 г. | 37.71 |
01 юни - 30 юни 2021 г. | 45.27 |
01 юли - 31 юли 2021 г. | 49.94 |
01 август - 31 август 2021 г. | 57.60 |
01 септември - 30 септември 2021 г. | 69.40 |
01 октомври - 31 октомври 2021 г. | 94.54 |
01 ноември - 30 ноември 2021 г. | 93.19 |
01 декември - 31 декември 2021 г. | 102.33 |
Сподели във Facebook Сподели в Twitter Сподели в Google
6 реформи
Газова връзка България – Румъния
1.5 млрд. куб. м годишно към Румъния, 0.5 млрд. куб. м годишно към БГ
Вижте повече
11.11.2016